Catálogo de Usos de CFDI 4.0: Consulta las claves del SAT

Por: Adrian Trujillo
Consulta el catálogo de Usos del CFDI del SAT vigente en 2025. Claves actualizadas CFDI 4.0 para Persona Física o Moral y régimen fiscal.
El Uso de CFDI es el dato que indica la clave que mejor describe la utilidad que se le da a la factura electrónica para las deducciones personales, dicha clave brinda la razón o motivo de pago que se incorpora en el comprobante fiscal. Siendo un dato obligatorio para la facturación 4.0.
Te ayudo a consultar el catálogo de forma sencilla y estructurada para que puedas identificar la clave de uso de CFDI que necesitas según tu caso. Con la información más reciente de los catálogos de CFDI del SAT disponible en el Anexo 20.
Además, clasifiqué las claves del uso de CFDI por régimen fiscal, si es persona física o moral para facilitar tu búsqueda en el catálogo actualizado y vigentes en 2025.
Índice de contenidos
Catálogo de Usos de CFDI 4.0
Consulta las claves del Catálogo de Usos de CFDI Actualizado del SAT que corresponde a la Facturación 4.0:
c_UsoCFDI | Descripción | Persona Física | Persona Moral | Regímen Fiscal Receptor |
G01 | Adquisición de mercancías. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | SÍ | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales. | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos. | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | SÍ | NO | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales. | SÍ | SÍ | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | SÍ | SÍ | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | SÍ | NO | 605 |
Usos de CFDI para Personas Físicas
Consulta las claves de Usos de CFDI que pueden utilizar las Personas Físicas:
c_UsoCFDI | Descripción | Persona Física | Regímen Fiscal Receptor |
G01 | Adquisición de mercancías. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales. | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos. | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | SÍ | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales. | SÍ | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | SÍ | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | SÍ | 605 |
Usos de CFDI para Personas Morales
Consulta las claves de Usos de CFDI que pueden utilizar las Personas Morales:
c_UsoCFDI | Descripción | Persona Moral | Regímen Fiscal Receptor |
G01 | Adquisición de mercancías. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | SÍ | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
S01 | Sin efectos fiscales. | SÍ | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | SÍ | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
Usos de CFDI según el Régimen Fiscal
Dentro del catálogo de Usos de CFDI podemos encontrar en la última columna, el listado de claves correspondientes al régimen fiscal del receptor. De acuerdo al régimen fiscal del contribuyente existen Usos de CFDI que pueden, o no, utilizar para sus deducciones.
Vamos a revisar los Usos de CFDI más comunes de acuerdo al régimen fiscal.
Usos de CFDI para Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)
Los contribuyente que se encuentren bajo el RESICO, correspondiente a la clave 626 del Catálogo de Régimen fiscal del SAT, los usos del CFDI que puede utilizar son:
- G01: Adquisición de mercancías
- G02: Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
- G03: Gastos en general.
- I01: Construcciones.
- I02: Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
- I03: Equipo de transporte.
- I04: Equipo de computo y accesorios.
- I05: Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
- I06: Comunicaciones telefónicas.
- I07: Comunicaciones satelitales.
- I08: Otra maquinaria y equipo.
- S01: Sin efectos fiscales.
- CP01: Pagos
Usos de CFDI para Régimen de Sueldos y salarios o asimilados a salarios
Los contribuyente que se encuentren bajo el Régimen de Sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, correspondiente a la clave 605 del Catálogo de Régimen fiscal del SAT, los claves de uso de CFDI que puede utilizar son:
- D01: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
- D02: Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
- D03: Gastos funerales.
- D04: Donativos.
- D05: Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
- D06: Aportaciones voluntarias al SAR.
- D07: Primas por seguros de gastos médicos.
- D08: Gastos de transportación escolar obligatoria.
- D09: Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
- D10: Pagos por servicios educativos (colegiaturas).
- S01: Sin efectos fiscales.
- CP01: Pagos
- CN01: Nómina
Usos de CFDI para Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales
Si cuentas con negocio propio o trabajas de manera independiente y estás bajo el Régimen de Actividades Empresariales y Profesionales, con clave 612 del Catálogo de Régimen fiscal, los usos del CFDI que puedes utilizar son:
- G01: Adquisición de mercancías
- G02: Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
- G03: Gastos en general.
- I01: Construcciones.
- I02: Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
- I03: Equipo de transporte.
- I04: Equipo de computo y accesorios.
- I05: Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
- I06: Comunicaciones telefónicas.
- I07: Comunicaciones satelitales.
- I08: Otra maquinaria y equipo.
- D01: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
- D02: Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
- D03: Gastos funerales.
- D04: Donativos.
- D05: Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
- D06: Aportaciones voluntarias al SAR.
- D07: Primas por seguros de gastos médicos.
- D08: Gastos de transportación escolar obligatoria.
- D09: Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
- D10: Pagos por servicios educativos (colegiaturas).
- S01: Sin efectos fiscales.
- CP01: Pagos
Usos de CFDI para Régimen de Arrendamiento
Si recibes ingresos por rentar bienes inmuebles se encuentran bajo el Régimen de Arrendamiento, con clave 606 del catálogo de Régimen fiscal del SAT, los usos del CFDI que puedes utilizar son:
- G01: Adquisición de mercancías
- G02: Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
- G03: Gastos en general.
- I01: Construcciones.
- I02: Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
- I03: Equipo de transporte.
- I04: Equipo de computo y accesorios.
- I05: Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
- I06: Comunicaciones telefónicas.
- I07: Comunicaciones satelitales.
- I08: Otra maquinaria y equipo.
- D01: Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios.
- D02: Gastos médicos por incapacidad o discapacidad.
- D03: Gastos funerales.
- D04: Donativos.
- D05: Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación).
- D06: Aportaciones voluntarias al SAR.
- D07: Primas por seguros de gastos médicos.
- D08: Gastos de transportación escolar obligatoria.
- D09: Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones.
- D10: Pagos por servicios educativos (colegiaturas).
- S01: Sin efectos fiscales.
- CP01: Pagos
Usos de CFDI para Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)
Los contribuyente que se encuentren bajo el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), con clave 621 del Catálogo de Régimen fiscal del SAT, los usos del CFDI que puede utilizar son:
- G01: Adquisición de mercancías
- G02: Devoluciones, descuentos o bonificaciones.
- G03: Gastos en general.
- I01: Construcciones.
- I02: Mobiliario y equipo de oficina por inversiones.
- I03: Equipo de transporte.
- I04: Equipo de computo y accesorios.
- I05: Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental.
- I06: Comunicaciones telefónicas.
- I07: Comunicaciones satelitales.
- I08: Otra maquinaria y equipo.
- S01: Sin efectos fiscales.
- CP01: Pagos
Usos de CFDI según el tipo de Operación
Otra forma en la que podemos clasificar el Uso de CFDI es por el tipo de Operación que estés realizando y la relación con el tipo de factura que emitirás. Cabe destacar que estas aún están bajo la correspondencia y validez del régimen fiscal del receptor.
Revisemos los casos más comunes:
Uso de CFDI para la Factura Global o Público en General
El uso de CFDI para las operaciones en las que se emite una factura global o para una factura por ventas al Público en General, es:
- S01: Sin efectos fiscales
Uso de CFDI al facturar la Nómina
El uso de CFDI cuando se emite un CFDI de Nómina, también conocido como recibo de nómina, es obligatorio que coloques esta clave:
- CN01: Nómina
Uso de CFDI cuando se usa RFC Genérico
Cuando emite una factura con RFC genérico, ya sea la clave nacional o para el extranjero, el uso de CFDI debe ser:
- S01: Sin efectos fiscales
Espero que este artículo te haya servido para que puedas emitir tus facturas sin errores. Si buscas una forma sencilla de emitir tus facturas con las claves del SAT siempre actualizados, nuestra plataforma de facturación es la mejor opción para ti.
Sobre el autor: